产品特点PRODUCT FEATURES
技术参数TECHNICAL PARAMETERS
49寸液晶拼接屏产品技术参数 | ||
双边物理拼缝 | 1.8mm | 3.5mm |
显示尺寸(H/V) | 1075.58mmx605.80mm | 1077.58mmx607.80mm |
显示面板 | LG A+级面板 | LG/京东方A+级面板 |
图像长宽比 | 16:9 | |
最佳分辨率 | 1920x1080 | |
响应时间 | ≤8ms | |
背光源类型 | WLED背光 | |
白平衡亮度 | 450/700cd/㎡ | |
物理对比度 | 4000:1 | |
可视角度(H/W) | 178/178度 | |
信号接口 | HDMI、DVI、VGA、CVBS、RJ45、USB、RS232 | |
图像处理技术 | 首家独创“抗锯齿流处理技术”,可使低像素图像在全高清显示屏中清晰再 现;去隔行处理技术,消除闪烁;去交错算法,消除“锯齿”;动态插值补偿、3D动态数字降噪、3D梳状滤波、10位数字亮度及色彩增强、自动肤色校正、3D运动补偿、非线性缩放等多种国际领先处理技术;图像边框可选补偿或遮盖,全高清信号实时处理。 | |
环境要求 | 储藏温度-20~60℃ | |
工作状态0~50℃ | ||
工作湿度10-85%无凝露 | ||
供电电压 | AC100~240V 50/60Hz±10% | |
使用功耗 | 200/240W(正常工作状态) | |
使用寿命 | ≥60000小时 | |
安装方式 | 机柜式,壁挂式,落地式 | |
产品认证 | 3C/ROSH/CE/FCC等 |
备注:参数如有变动恕不另行通知,以合同为准!